师资队伍
硕士生导师
黄亮
2021-05-24
姓名 | 黄亮 | |
职称 | 副教授 | |
所属系 | 生物医学工程系 | |
邮箱 | lianghuang@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 工学博士;2004年9月-2008年7月就读于天津大学,获工学学士学位;2008年9月-2011年7月就读于中国科学技术大学,获工学硕士学位;2014年9月- 2019年1月就读于清华大学,获工学博士学位;2019年1月于合肥工业大学bat365在线平台登录入口任教;主要研究领域为生物微机电、微流控技术、生物传感技术等。已在国内外知名期刊Lab on a Chip、Microsystems & Nanoengineering、Analytical Chemistry、Biosensors & Bioelectronics、Sensors and Actuators B-Chemical、Journal of Applied Physics等上发表SCI论文20余篇,并申请专利多项。 | ||
研究领域 生物微机电、微流控技术、生物传感技术 | ||
开设课程 本科生课程《自动控制原理》、《集成电路测试基础》 | ||
科研项目 主持国家自然科学基金青年项目,安徽省青年基金,学校基金各1项,参与国家科学自然基金、横向课题多项 | ||
发表论文 第一作者或通讯作者: [1] Liang Huang, et al. High content drug screening of primary cardiomyocytes based on microfluidics and real-time ultra-large-scale high-resolution imaging. Lab on a Chip, 2022, 22: 1206-1213. [2] Liang Huang*, et al.A microfluidic chip integrated with 3D sidewall electrodes and wavy microchannel for cell focusing and separation. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2021, 31: 125011. [3] Liang Huang, et al. Dual-fiber microfluidic chip for multimodal manipulation of single cells. Biomicrofluidics, 2021, 15: 014106. [4] Liang Huang*, Qiang Fang. Electrical properties characterization of single yeast cells by dielectrophoretic motion and electro-rotation. Biomedical Microdevices, 2021, 23: 11. [5] Liang Huang, et al. A microfluidic chip combing optical stretching and electro-rotation for measuring celluar mechanical and electric properties. Microsystems & Nanoengineering, 2020, 6: 57. [6] Liang Huang*, et al. A microfluidic chip for single-cell 3D rotation enabling self-adaptive spatial localization. Journal of Applied Physics, 2019, 126: 234702. [7] Liang Huang, et al, A cell electro-rotation micro-device using polarized cells as electrodes. Electrophoresis, 2019, 40: 784. [8] Liang Huang, et al, 3D cell electrorotation and imaging for cellular multiple biophysical properties. Lab on a Chip, 2018, 18: 2359. [9] Liang Huang, et al, On demand dielectrophoretic immobilization and high-resolution imaging of C. elegans in microfluids. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 259, 703. [10] Liang Huang, et al, Single cell 3D rotation based on Dielectrophoresis. Mehods in Cell Biology. 2018, 148: 97. | ||
专著教材 Liang Huang, Wenhui Wang, 3D Electro-Rotation of Single Cells.Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, 2019, 14: i-119. | ||
申请专利 [1] 王文会,黄亮, 用于单细胞捕获及三维旋转的微流控器件, 2018.2.9, ZL201510569910.6. [2] 王文会, 米璐, 黄亮, 李钧翔, 大规模网络阵列单细胞捕获微流控器件, 2019.5.31, ZL201610671600.X. [3] Zhihua Feng, Yuting Ma, Liang Huang, Yongbin Liu, Weiwei Shao, Switched capacitor charge pump drive for piezoelectric actuator. 2015.7.28, US 9093925B2. | ||
获奖成果 2018年北京市优秀毕业生 |